Mitgliedschaft
Den Aufnahmeantrag für die Mitgliedschaft in der Bielefelder Turngemeinde können sie hier als PDF-Dokument herunterladen. Einfach ausdrucken und ausgefüllt in der Abteilung oder der BTG-Geschäftsstelle abgeben.
Die Beiträge für den Verein sind ab dem 01.04.2023 wie folgt festgesetzt:
Wer | Abrechnungszeitraum | Betrag |
---|---|---|
Kinder und Jugendliche | monatlich | 9,00€ |
Schüler, Auszubildende, Studenten, Wehr- und Zivildienstleistende und Mitglieder unter Vorlage des Bielefeld-Passes | monatlich | 9,00€ |
Erwachsene | monatlich | 13,00€ |
Ehepaare (je Paar) | monatlich | 21,00€ |
Familien (je Familie) | monatlich | 24,00€ |
Auswärtige, passive Mitglieder | jährlich | 20,00€ |
Zu dem o.g. Vereinsbeitrag wird für die jeweilige Abteilung folgender Beitrag erhoben.
Abteilung | Wer? | Betrag |
---|---|---|
Hockey | Kinder / Jugendliche
Erwachsene Familien (je Familie) |
11,50€
13,67€ 24,33€ |
Judo | je Abteilungsmitglied | 6,00€ |
Karate | je Abteilungsmitglied | 3,00€ |
Leichtathletik | je Abteilungsmitglied | 6,00€ |
Fechten | je Abteilungsmitglied | 22,50€ |
Lacrosse | je Abteilungsmitglied | 3,00€ |
Thai Chi Chuan | je Abteilungsmitglied | 13,00€ |
Reha-Sport | je Abteilungsmitglied | 16,00€ |
Hip Hop | je Abteilungsmitglied | 5,00€ |
Step-Tanz | je Abteilungsmitglied | 25,50€ |
Yoga | je Abteilungsmitglied | 10.00€ |
Floorball | je Abteilungsmitglied | 1,00€ |
Die Tennisabteilung hat nach Vereinssatzung eine eigene Vermögensverwaltung und erhebt zusätzlich nachfolgende jährliche Abteilungsbeiträge.
Abteilung | Wer? | Betrag |
---|---|---|
Tennis | Kinder/Jugendliche (bis 18 Jahre)
Erwachsene bis 25 Jahre Erwachsene bis 26 Jahre Ehepaare Familien (je Familie) Passive Mitglieder |
51,00€
72,00€ 82,00€ 140,00€ 180,00€ 41,00€ |